Our Client List
STATE OF TEXAS
| Anderson Mill MUD | Aransas Pass | Brownsville PUB |
| Brushy Creek MUD | Center | Cleveland |
| College Station | Conroe | Del Rio |
| Duncanville | Galveston | Galveston Co. WCID 1 |
| Garland | Green Valley SUD | Harris County WCID 1 |
| Hitchcock | Huntsville | Jersey Village |
| Kilgore | La Marque | Laredo |
| Lake Jackson | Longview | Marshall |
| McAllen | Mercedes | Mission |
| Morgan's Point | Nederland | North American Development Bank |
| Pharr | Port of Houston | Port Arthur |
| Round Rock | Rockport | Seabrook |
| South Houston | Texas Rural Water Association |
Texas Water Development Board |
| Trinity Bay Conservation District |
West University Place | Western |
OTHER
STATES
| Albuquerque, New Mexico | Barre, Vermont |
| Bella Vista, Arkansas | Cherokee Village, Arkansas |
| Cleveland, Ohio | Columbus, Ohio |
| East Cleveland, Ohio | Farmington, New Mexico |
| Franklin, Tennessee | Fort Smith, Arkansas |
| Gastonia, North Carolina | Holiday Island SID, Arkansas |
| Indiana American Water Co. | Indiana Cities Water Co., Indiana |
| Lafayette, Louisiana | Lincolnton, North Carolina |
| Goleta, California | Manchester, Vermont |
| Moline, Illinois | Montecito Water, California |
| Rogers, Arkansas | Rutherford County, Tennessee |
| Santa Barbara, California | Waterbury, Vermont |
| New England-American Water Co. | North Bennington, Vermont |
| Pennsylvania-American Water Co. | Watatula Water District, Arkansas |
INTERNATIONAL EXPERIENCE
PHILIPPINES
| Metro Manila Water & Sewer System | Santa Crus Water District |
| Talavera Water District | Ramon Water District |
| Laguna Water District | Urdaneta Water District |
| Matnog Water District | Nabua Water District |
| Masantol Water District | Lingayen Water District |
| Diffun Water District |
MEXICO
| San Francisco del Rincon | Dolores Hidalgo |
| Irapuato | Juventino Rosas |
| Leon Water and Sewer System | Ciudad de Juarez |
| State of Guanajuato | Culiacan |
| Purisima del Rincon | Salamanca |
| San Felipe Torres Mochas | Silao |
| Tarimoro | Uriangato |
| Mazatlan | Cortazar |
OTHER
| Sao Paulo Water and Sewer System, Brazil |
| Medellin, Columbia |
| San Pedro Sula, Honduras |
| San Juan, Puetro Rico |
| Wessex Water plc, United Kingdom |
| Adana, Turkey |
| Caracas, Venezuela |
| Curacao, Netherland Antilles |
| National Water & Sewer Institute, Panama City, Panama |


